仪表信息记录--(粉色代表已经到期)

仪表序号 安装位置 设备类别 创建时间 到期日期 操作
031 杜屯3 超声波流量计 2022-02-08 2027-02-07 修改 删除
032 鲍屯1 超声波流量计 2022-02-08 2027-02-07 修改 删除
033 鲍屯2 超声波流量计 2022-02-08 2027-02-07 修改 删除
034 南孙庄 超声波流量计 2022-02-08 2027-02-07 修改 删除
035 孟楼2 超声波流量计 2022-02-08 2027-02-07 修改 删除
036 孟楼提水站1 超声波流量计 2022-02-08 2027-02-07 修改 删除
037 孟楼提水站2 超声波流量计 2022-02-08 2027-02-07 修改 删除
038 河长口北1 超声波流量计 2022-02-08 2027-02-07 修改 删除
039 河长口北2 超声波流量计 2022-02-08 2027-02-07 修改 删除
040 梁南1 超声波流量计 2022-02-08 2027-02-07 修改 删除
041 梁北1 超声波流量计 2022-02-08 2027-02-07 修改 删除
042 梁北2 超声波流量计 2022-02-08 2027-02-07 修改 删除
043 梁北3 超声波流量计 2022-02-08 2027-02-07 修改 删除
044 梁北4 超声波流量计 2022-02-08 2027-02-07 修改 删除
045 戈户1 超声波流量计 2022-02-08 2027-02-07 修改 删除
首页上一页

...

234

...

下一页尾页

8112条数据