仪表信息记录--(粉色代表已经到期)

仪表序号 安装位置 设备类别 创建时间 到期日期 操作
016 刘集3 超声波流量计 2022-02-08 2027-02-07 修改 删除
017 孟庙1 超声波流量计 2022-02-08 2027-02-07 修改 删除
018 孟庙2 超声波流量计 2022-02-08 2027-02-07 修改 删除
019 孟庙3 超声波流量计 2022-02-08 2027-02-07 修改 删除
020 孟庙4 超声波流量计 2022-02-08 2027-02-07 修改 删除
021 张寨1 超声波流量计 2022-02-08 2027-02-07 修改 删除
022 张寨2 超声波流量计 2022-02-08 2027-02-07 修改 删除
023 张寨3 超声波流量计 2022-02-08 2027-02-07 修改 删除
024 廉屯东南1 超声波流量计 2022-02-08 2027-02-07 修改 删除
025 廉屯东南2 超声波流量计 2022-02-08 2027-02-07 修改 删除
026 李口1 超声波流量计 2022-02-08 2027-02-07 修改 删除
027 李口2 超声波流量计 2022-02-08 2027-02-07 修改 删除
028 李口3 超声波流量计 2022-02-08 2027-02-07 修改 删除
029 杜屯1 超声波流量计 2022-02-08 2027-02-07 修改 删除
030 杜屯2 超声波流量计 2022-02-08 2027-02-07 修改 删除
首页上一页123

...

下一页尾页

8112条数据