仪表信息记录--(粉色代表已经到期)

仪表序号 安装位置 设备类别 创建时间 到期日期 操作
001 路口1 超声波流量计 2022-02-08 2027-02-07 修改 删除
002 路口2 超声波流量计 2022-02-08 2027-02-07 修改 删除
003 路口3 超声波流量计 2022-02-08 2027-02-07 修改 删除
004 廉屯西1 超声波流量计 2022-02-08 2027-02-07 修改 删除
005 廉屯西2 超声波流量计 2022-02-08 2027-02-07 修改 删除
006 谢刘1 超声波流量计 2022-02-08 2027-02-07 修改 删除
007 崔堂1 超声波流量计 2022-02-08 2027-02-07 修改 删除
008 崔堂2 超声波流量计 2022-02-08 2027-02-07 修改 删除
009 纪桥1 超声波流量计 2022-02-08 2027-02-07 修改 删除
010 纪桥2 超声波流量计 2022-02-08 2027-02-07 修改 删除
011 纪桥3 超声波流量计 2022-02-08 2027-02-07 修改 删除
012 田庄1 超声波流量计 2022-02-08 2027-02-07 修改 删除
013 田庄2 超声波流量计 2022-02-08 2027-02-07 修改 删除
014 刘集1 超声波流量计 2022-02-08 2027-02-07 修改 删除
015 刘集2 超声波流量计 2022-02-08 2027-02-07 修改 删除

首页

上一页

123

...

下一页尾页

8112条数据