授权未到期设备一览表
采集时间 设备序号 设备类型 安装地址 瞬时 累积 进水温度 出水温度 液位/泥位/浓度 授权到期日期 启用状态
2025-10-18 22:39:02 091 超声波流量计 郭口2 0 263274 0°C 0°C 0 2027-02-07 00:00:00
2025-10-18 22:35:33 071 超声波流量计 史海3 0 1867650 0°C 0°C 0 2027-02-07 00:00:00
2025-10-18 22:33:03 019 超声波流量计 孟庙3 0 732842 0°C 0°C 0 2027-02-07 00:00:00
2025-10-18 22:18:13 057 超声波流量计 景薛1 0 754448 0°C 0°C 0 2027-02-07 00:00:00
2025-10-18 22:08:50 096 超声波流量计 满营1 0 4294967295 0°C 0°C 0 2027-02-07 00:00:00
2025-10-18 22:01:05 020 超声波流量计 孟庙4 590.84 7339127 0°C 0°C 0 2027-02-07 00:00:00
2025-10-18 21:54:47 070 超声波流量计 史海2 0 468077 0°C 0°C 0 2027-02-07 00:00:00
2025-10-18 21:53:44 017 超声波流量计 孟庙1 0 1558762 0°C 0°C 0 2027-02-07 00:00:00
2025-10-18 21:48:05 018 超声波流量计 孟庙2 1990.81 10230964 0°C 0°C 0 2027-02-07 00:00:00
2025-10-18 21:36:53 091 超声波流量计 郭口2 0 263274 0°C 0°C 0 2027-02-07 00:00:00
2025-10-18 21:32:54 019 超声波流量计 孟庙3 0 732842 0°C 0°C 0 2027-02-07 00:00:00
2025-10-18 21:32:16 071 超声波流量计 史海3 0 1867650 0°C 0°C 0 2027-02-07 00:00:00
2025-10-18 21:13:53 057 超声波流量计 景薛1 0 754448 0°C 0°C 0 2027-02-07 00:00:00
2025-10-18 21:06:17 096 超声波流量计 满营1 0 4294967295 0°C 0°C 0 2027-02-07 00:00:00
2025-10-18 21:00:55 020 超声波流量计 孟庙4 590.84 7338535 0°C 0°C 0 2027-02-07 00:00:00

当前第 3 页,共 3 页