授权未到期设备一览表
采集时间 设备序号 设备类型 安装地址 瞬时 累积 进水温度 出水温度 液位/泥位/浓度 授权到期日期 启用状态
2025-10-19 00:30:05 057 超声波流量计 景薛1 0 754448 0°C 0°C 0 2027-02-07 00:00:00
2025-10-19 00:13:43 096 超声波流量计 满营1 0 4294967295 0°C 0°C 0 2027-02-07 00:00:00
2025-10-19 00:04:22 070 超声波流量计 史海2 0 468077 0°C 0°C 0 2027-02-07 00:00:00
2025-10-19 00:01:24 020 超声波流量计 孟庙4 590.84 7340312 0°C 0°C 0 2027-02-07 00:00:00
2025-10-18 23:54:03 017 超声波流量计 孟庙1 0 1558762 0°C 0°C 0 2027-02-07 00:00:00
2025-10-18 23:53:33 091 超声波流量计 郭口2 0 263274 0°C 0°C 0 2027-02-07 00:00:00
2025-10-18 23:48:24 018 超声波流量计 孟庙2 1978.23 10234914 0°C 0°C 0 2027-02-07 00:00:00
2025-10-18 23:38:50 071 超声波流量计 史海3 0 1867650 0°C 0°C 0 2027-02-07 00:00:00
2025-10-18 23:33:13 019 超声波流量计 孟庙3 0 732842 0°C 0°C 0 2027-02-07 00:00:00
2025-10-18 23:24:17 057 超声波流量计 景薛1 0 754448 0°C 0°C 0 2027-02-07 00:00:00
2025-10-18 23:11:37 096 超声波流量计 满营1 0 4294967295 0°C 0°C 0 2027-02-07 00:00:00
2025-10-18 23:01:14 020 超声波流量计 孟庙4 590.84 7339719 0°C 0°C 0 2027-02-07 00:00:00
2025-10-18 22:59:59 070 超声波流量计 史海2 0 468077 0°C 0°C 0 2027-02-07 00:00:00
2025-10-18 22:53:54 017 超声波流量计 孟庙1 0 1558762 0°C 0°C 0 2027-02-07 00:00:00
2025-10-18 22:48:15 018 超声波流量计 孟庙2 1932.27 10232942 0°C 0°C 0 2027-02-07 00:00:00

当前第 2 页,共 3 页