授权未到期设备一览表
采集时间 设备序号 设备类型 安装地址 瞬时 累积 进水温度 出水温度 液位/泥位/浓度 授权到期日期 启用状态
2025-10-19 02:01:43 020 超声波流量计 孟庙4 1959.03 7344065 0°C 0°C 0 2027-02-07 00:00:00
2025-10-19 01:54:22 017 超声波流量计 孟庙1 0 1558762 0°C 0°C 0 2027-02-07 00:00:00
2025-10-19 01:51:31 091 超声波流量计 郭口2 0 263274 0°C 0°C 0 2027-02-07 00:00:00
2025-10-19 01:49:10 071 超声波流量计 史海3 0 1867650 0°C 0°C 0 2027-02-07 00:00:00
2025-10-19 01:48:43 018 超声波流量计 孟庙2 0 10235547 0°C 0°C 0 2027-02-07 00:00:00
2025-10-19 01:34:48 057 超声波流量计 景薛1 0 754448 0°C 0°C 0 2027-02-07 00:00:00
2025-10-19 01:33:32 019 超声波流量计 孟庙3 0 732842 0°C 0°C 0 2027-02-07 00:00:00
2025-10-19 01:15:47 096 超声波流量计 满营1 0 4294967295 0°C 0°C 0 2027-02-07 00:00:00
2025-10-19 01:07:48 070 超声波流量计 史海2 0 468077 0°C 0°C 0 2027-02-07 00:00:00
2025-10-19 01:01:33 020 超声波流量计 孟庙4 1945.59 7342114 0°C 0°C 0 2027-02-07 00:00:00
2025-10-19 00:56:04 091 超声波流量计 郭口2 0 263274 0°C 0°C 0 2027-02-07 00:00:00
2025-10-19 00:54:13 017 超声波流量计 孟庙1 0 1558762 0°C 0°C 0 2027-02-07 00:00:00
2025-10-19 00:48:34 018 超声波流量计 孟庙2 0 10235547 0°C 0°C 0 2027-02-07 00:00:00
2025-10-19 00:43:28 071 超声波流量计 史海3 0 1867650 0°C 0°C 0 2027-02-07 00:00:00
2025-10-19 00:33:23 019 超声波流量计 孟庙3 0 732842 0°C 0°C 0 2027-02-07 00:00:00

当前第 1 页,共 3 页