授权未到期设备一览表
采集时间 设备序号 设备类型 安装地址 瞬时 累积 进水温度 出水温度 液位/泥位/浓度 授权到期日期 启用状态
2025-10-18 17:57:38 096 超声波流量计 满营1 0 4294967295 0°C 0°C 0 2027-02-07 00:00:00
2025-10-18 17:54:54 057 超声波流量计 景薛1 0 754448 0°C 0°C 0 2027-02-07 00:00:00
2025-10-18 17:53:06 017 超声波流量计 孟庙1 0 1558762 0°C 0°C 0 2027-02-07 00:00:00
2025-10-18 17:47:27 018 超声波流量计 孟庙2 0 10227494 0°C 0°C 0 2027-02-07 00:00:00
2025-10-18 17:39:57 070 超声波流量计 史海2 0 468077 0°C 0°C 0 2027-02-07 00:00:00
2025-10-18 17:32:15 019 超声波流量计 孟庙3 0 732842 0°C 0°C 0 2027-02-07 00:00:00
2025-10-18 17:28:06 091 超声波流量计 郭口2 1304.63 262750 0°C 0°C 0 2027-02-07 00:00:00
2025-10-18 17:18:58 071 超声波流量计 史海3 0 1867650 0°C 0°C 0 2027-02-07 00:00:00
2025-10-18 17:00:17 020 超声波流量计 孟庙4 2026.38 7331855 0°C 0°C 0 2027-02-07 00:00:00
2025-10-18 16:54:08 096 超声波流量计 满营1 0 4294967295 0°C 0°C 0 2027-02-07 00:00:00
2025-10-18 16:52:56 017 超声波流量计 孟庙1 0 1558762 0°C 0°C 0 2027-02-07 00:00:00
2025-10-18 16:47:17 018 超声波流量计 孟庙2 0 10227494 0°C 0°C 0 2027-02-07 00:00:00
2025-10-18 16:36:21 070 超声波流量计 史海2 0 468077 0°C 0°C 0 2027-02-07 00:00:00
2025-10-18 16:32:06 019 超声波流量计 孟庙3 0 732842 0°C 0°C 0 2027-02-07 00:00:00
2025-10-18 16:25:43 091 超声波流量计 郭口2 0 262572 0°C 0°C 0 2027-02-07 00:00:00

当前第 1 页,共 3 页